眾誠機制幣評級標準
| 等級 | 描述 |
|---|---|
| PO-1 | 可識別日期與類型 |
| FR-2 | 大部分磨損,盡管仍有部分細部可見 |
| AG-3 | 邊緣缺損,大部分錢文雖有破損但仍清晰可讀 |
| G-4 | 邊緣輕微磨損,細部磨平,周圍錢文接近完整 |
| G-6 | 邊緣完整,細部磨平,周圍錢文完整 |
| VG-8 | 圖案磨損,有輕微細部 |
| VG-10 | 圖案磨損,有輕微細部,較為清晰 |
| F-12 | 部分深凹區域仍有細部,錢文全部清晰可見 |
| F-15 | 凹陷區域較多細部,錢文全部清晰可見 |
| VF-20 | 有些部分可見細部,全部錢文完整且清晰 |
| VF-25 | 較多可見細部及錢文 |
| VF-30 | 細部幾乎完整,存在磨平區域 |
| VF-35 | 細部完整但有磨損,凸起部分磨平 |
| XF-40 | 細部完整,大部分凸起部分輕微磨平 |
| XF-45 | 細部完整,部分凸起部分磨平 |
| AU-50 | 細部完整,幣面大部分磨損,凸起部分輕微磨平 |
| AU-55 | 細部完整,幣面磨損不超過一半,凸起部分基本完好 |
| AU-58 | 細部完整,凸起部分輕微磨損 |
| MS/PR-60 | 無磨損。可能有許多重度劃痕/細線,壓印不完整 |
| MS/PR-61 | 無磨損。多處劃痕/細線,壓印可能不完整 |
| MS/PR-62 | 無磨損。較少劃痕/細線,壓印可能不完整 |
| MS/PR-63 | 有些數量/大小的劃痕/細線,壓印可能不完整 |
| MS/PR-64 | 少處劃痕/細線或幾處嚴重劃痕/細線,壓印應為平均水平或以上 |
| MS/PR-65 | 輕微劃痕/細線,盡管中心區域沒有,壓印在平均水平以上 |
| MS/PR-66 | 中心區域有少處輕微劃痕/細線,壓印良好 |
| MS/PR-67 | 幾乎只有輕微壓印瑕疵,壓印非常良好 |
| MS/PR-68 | 幾乎只有少許壓印瑕疵,僅允許最為輕微的壓印瑕疵 |
| MS/PR-69 | 幾乎只有極少的壓印瑕疵,近乎必要的完整壓印 |
| MS/PR-70 | 壓印時完整壓印 |
除上述 1-70 等級制之外,下面描述的后綴也添加到某些系列的部分等級中,以擴大數字等級。
| 后綴 | 描述 |
|---|---|
| BRASS | 黃銅(黃銅錢幣所有級別均使用此后綴) |
| RD | 紅銅,幣面未氧化程度超過95 %,最大程度上保持銅的原有色澤 |
| RB | 紅銅,幣面未氧化程度在5 % -90 % 之間,基本或局部保持銅的原有色澤 |
| BN | 紅銅,幣面未氧化程度在5 % 以下,完全丟失銅的原有色澤 |
| Nickel | 鎳幣(所有鎳幣均使用該后綴) |
| CA | 浮雕(Cameo) |
| DCAM |
|
| DM | 深打鏡面類精制幣(Deep Mirror) |
| PL | 類鏡面精制幣(Proof Like) |
| SP | 樣幣或有樣幣特征的幣(Specimen) |
| SI | 現代仿制及現代工藝品(Modern imitation) |
| NS | 自然狀態 |
| MA |
|
| SEVERE RUST | 重度銹 |
| MODERATE RUST | 中度銹 |
| SLIGHT RUST | 輕度銹 |
| HARMFUL RUST | 有害銹 |
| CORROSION | 表面腐蝕 |
| CLEAN | 表面清洗 |
| ★★★ | 三全三星認證 |
| ★★★★★ | 三全五星認證 |
| ★WONDERFUL★ | 極美品雙星認證 |
| EDGE DAMAGE | 邊緣損傷 |
| PEELING LAMINATION | 表面剝離 |
| SEVERE SCRATCH | 嚴重劃傷 |
| SURFACE MODIFICATION | 表面改刻 |
| GREASY DIRT COVER | 油跡覆蓋 |
| EP | 錯幣 |
| ROTATED DIES | 背面旋轉 |
眾誠 無等級代碼
| 無等級 | 描述 | 是否打分 | 是否裝盒 |
|---|---|---|---|
| 80 | 真品、真幣 | 否 | 是 |
| 84 | 人為穿孔及被填充的穿孔 | 否 | 是 |
| 86 | 無法辨別真偽(退款) | 否 | 否 |
| 90 | 偽造 | 否 | 否 |
| 94 | 人為改刻及修補 | 否 | 是 |
| 96 | 不提供此項服務(退款) | 否 | 否 |
此評級版本與之前評級標準的區別及詳解。
- 1、新版本對紅銅材質銅幣使用RD\RB\BN三種后綴標識,其中不能使用RD\RB級別的所有錢幣均使用BN后綴。
- 2、新增黃銅(BRASS)、鎳幣(Nickel)兩項錢幣材質標注。
- 3、新增銅幣帶銹打分,同時對幣面銹體進行三種狀態描述,并提供標簽英文標識。銹跡厚重,覆蓋遮擋錢幣文字圖案面積超過10%的情況,無法評分也不添加狀態標識。
- 4、有害銹、表面腐蝕、表面清洗三種情況均使用英文標注,不再使用數字標注。同時不打分,只標注級別。
- 5、新增三全幣五星、三星兩個級別的判定,SP、MS、AU級別的銅幣,壓力實足、細節交待清楚,文字、馬齒、圖案均無弱打或磨損,邊道無磕碰,品相完美,可以追加五星標識。SP、MS、AU級別的銅幣,壓力實足、細節交待清楚,文字、馬齒、圖案可允許小范圍(不超過5%幣面)的弱打,但不能有流通后的磨損等情況,邊道無磕碰,品相完美,可以追加三星標識。其它級別均不使用五星、三星標識。
- 6、邊緣損傷、表面剝離、嚴重劃傷、表面改刻、油跡覆蓋五種情況均使用英文標注,不再使用數字標注。同時對存在以上五種情況的錢幣進行打分